产品介绍
PRODUCT
◆ 高温合金气膜孔钻孔
◆ 金属材料深孔加工
◆ 硬脆材料切割与钻孔
◆ 复合材料切割与钻孔
◆ 金刚石刀具加工
◆ 光纤光栅精密刻蚀
应用领域
◆ 平均功率:>30W
◆ 单脉冲能量:>150μJ
◆ 脉冲宽度:<600fs
◆ 100kHz-2MHz
◆ POD、Burst脉冲模式
◆ 7*24Hours稳定可靠运行
◆ 可选配脉冲压缩装置<150fs
功能特点
测试数据
性能参数
主要参数 | Glimmer-FS-150-15 | Glimmer-FS-150-30 |
中心波长 | 1030nm±2nm | |
平均功率 | >15W | >30W |
单脉冲能量 | 150μJ | |
重复频率 | 100kHz-500kHz | 100kHz-2MHz |
脉冲宽度 | <600fs | |
光束质量 | M²≤1.2 | |
光斑尺寸 | 2.5±0.5mm | |
光斑圆度 | >90% | |
偏振特性 | 线偏振 | |
功率稳定性 | <1.0%RMS@72Hours | |
指向稳定性 | <20μrad/℃ | |
工作温度 | 20℃~30℃ | |
外形尺寸 | 740mm*380mm*170mm(L*W*H) | 740mm*450mm*170mm(L*W*H) |
Glimmer飞秒光纤激光器
关于我们
产品介绍
解决方案
新闻中心
关注我们